Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2018-2024.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.749 | 2.514 | 2.767 | 1.562 | 2.618 | 2.461 | 2.246 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 1.083 | 668 | 531 | 122 | 389 | 480 | 363 |
| 2 | Gouda | 359 | 155 | 280 | 331 | 590 | 334 | 492 |
| 3 | Waddinxveen | 575 | 805 | 963 | 605 | 828 | 1.071 | 801 |
| 4 | Zuidplas | 732 | 886 | 993 | 504 | 811 | 576 | 590 |
| 5 | 203 | 424 | 471 | 617 | 489 | 54 | 329 | |
| 6 | Gorinchem | 336 | 324 | 323 | 212 | 411 | 115 | 120 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 20 | 177 | 78 | 29 | -75 | 34 | 260 |
| 8 | Molenlanden | -153 | -77 | 70 | 376 | 153 | -95 | -51 |
| 9 | 385 | 737 | 487 | 976 | 561 | 418 | 590 | |
| 10 | Alblasserdam | -44 | 63 | -43 | -77 | -1 | -166 | -113 |
| 11 | Dordrecht | 156 | 535 | -67 | 406 | 339 | 355 | 435 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 132 | 58 | -110 | 288 | 175 | 356 | 56 |
| 13 | Papendrecht | 34 | -188 | 84 | -6 | 62 | -117 | 43 |
| 14 | Sliedrecht | 24 | 155 | 432 | 304 | 22 | 48 | 283 |
| 15 | Zwijndrecht | 83 | 114 | 191 | 61 | -36 | -58 | -114 |
| 16 | 921 | 1.644 | 1.088 | 457 | 905 | 573 | 179 | |
| 17 | Hillegom | 165 | 243 | 2 | 154 | -46 | 289 | -11 |
| 18 | Katwijk | 100 | 259 | 141 | -167 | 127 | 50 | -68 |
| 19 | Lisse | 45 | 123 | 38 | 16 | 183 | 18 | 162 |
| 20 | Noordwijk | 231 | 691 | 589 | 354 | 238 | 317 | 152 |
| 21 | Teylingen | 380 | 328 | 318 | 100 | 403 | -101 | -56 |
| 22 | 531 | 456 | 626 | 495 | 331 | 310 | 430 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 531 | 456 | 626 | 495 | 331 | 310 | 430 |
| 24 | 597 | 774 | 711 | 682 | 928 | 435 | 692 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 597 | 774 | 711 | 682 | 928 | 435 | 692 |
| 26 | 285 | 154 | 229 | 284 | 247 | -76 | -59 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 285 | 154 | 229 | 284 | 247 | -76 | -59 |
| 28 | 1.050 | 631 | -136 | 1.891 | -84 | 1.788 | 471 | |
| 29 | Leiden | 483 | 89 | -1.096 | 936 | -195 | 1.582 | -296 |
| 30 | Leiderdorp | -56 | -87 | 330 | 95 | 80 | -28 | -3 |
| 31 | Oegstgeest | 536 | 373 | 261 | 418 | 20 | 51 | 85 |
| 32 | Voorschoten | 63 | 116 | 130 | 1 | -77 | -62 | 280 |
| 33 | Zoeterwoude | 24 | 140 | 239 | 441 | 88 | 245 | 405 |
| 34 | 12.292 | 17.740 | 5.932 | 12.704 | -5.114 | -1.280 | -2.217 | |
| 35 | Albrandswaard | 36 | 268 | 203 | 70 | 274 | 13 | 215 |
| 36 | Barendrecht | 79 | -53 | -85 | -18 | -66 | -217 | -214 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | -72 | 267 | 259 | -144 | -166 | -82 | 440 |
| 38 | Delft | 782 | 247 | -62 | 868 | -819 | 1.623 | -781 |
| 39 | Den Haag | 3.292 | 5.703 | 972 | 3.606 | -4.036 | -5.223 | -3.465 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 77 | 116 | -32 | 25 | 40 | 44 | 47 |
| 41 | Lansingerland | 102 | 495 | 693 | 436 | 319 | 572 | 241 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 438 | 1.066 | 9 | 295 | 633 | 122 | 242 |
| 43 | Maassluis | 261 | 421 | 359 | 548 | 905 | 464 | 553 |
| 44 | Midden-Delfland | -10 | -83 | 32 | 30 | -48 | -135 | 11 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 500 | 755 | 150 | 668 | 580 | -18 | 102 |
| 46 | Ridderkerk | 484 | -15 | 660 | 527 | 282 | 299 | 344 |
| 47 | Rijswijk | 1.167 | 895 | 806 | 1.671 | 248 | 1.072 | 603 |
| 48 | Rotterdam | 3.743 | 4.296 | -525 | 2.220 | -4.473 | -2.264 | -3.170 |
| 49 | Schiedam | -8 | 677 | 500 | 230 | -84 | 57 | -199 |
| 50 | Vlaardingen | 374 | 1.001 | 519 | 303 | 293 | 889 | 507 |
| 51 | Wassenaar | 301 | 281 | 844 | 381 | 136 | 247 | 611 |
| 52 | Westland | 847 | 1.396 | 855 | 765 | 414 | 433 | 613 |
| 53 | Zoetermeer | -101 | 7 | -225 | 223 | 454 | 824 | 1.083 |
| 54 | 946 | 745 | 763 | 638 | 586 | 473 | 391 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 416 | 281 | 290 | 310 | 227 | 30 | 323 |
| 56 | Kaag en Braassem | 237 | 363 | 196 | 270 | 349 | 493 | 33 |
| 57 | Nieuwkoop | 293 | 101 | 277 | 58 | 10 | -50 | 35 |
| 58 | 502 | 690 | 758 | 1.470 | 572 | 755 | 805 | |
| 59 | Nissewaard | 77 | 271 | 193 | 748 | 129 | 413 | 561 |
| 60 | Voorne aan Zee | 425 | 419 | 565 | 722 | 443 | 342 | 244 |
| totaal | 20.461 | 26.509 | 13.696 | 21.776 | 2.039 | 5.911 | 3.857 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
