Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2012.
| regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.011 | 2.012 | 642 | 6.665 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 1.698 | 882 | 278 | 2.858 |
| 2 | Gouda | 1.293 | 615 | 210 | 2.118 |
| 3 | Waddinxveen | 408 | 184 | 54 | 646 |
| 4 | Zuidplas | 612 | 331 | 100 | 1.043 |
| 5 | 1.251 | 613 | 200 | 2.064 | |
| 6 | Gorinchem | 629 | 313 | 93 | 1.035 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 171 | 85 | 31 | 287 |
| 8 | Molenlanden | 451 | 215 | 76 | 742 |
| 9 | 5.182 | 2.553 | 772 | 8.507 | |
| 10 | Alblasserdam | 273 | 154 | 45 | 472 |
| 11 | Dordrecht | 2.824 | 1.257 | 369 | 4.450 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 347 | 220 | 60 | 627 |
| 13 | Papendrecht | 572 | 298 | 91 | 961 |
| 14 | Sliedrecht | 304 | 164 | 58 | 526 |
| 15 | Zwijndrecht | 862 | 460 | 149 | 1.471 |
| 16 | 2.671 | 1.463 | 449 | 4.583 | |
| 17 | Hillegom | 339 | 192 | 43 | 574 |
| 18 | Katwijk | 841 | 417 | 154 | 1.412 |
| 19 | Lisse | 332 | 186 | 56 | 574 |
| 20 | Noordwijk | 686 | 351 | 106 | 1.143 |
| 21 | Teylingen | 473 | 317 | 90 | 880 |
| 22 | 558 | 266 | 81 | 905 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 558 | 266 | 81 | 905 |
| 24 | 1.241 | 656 | 135 | 2.032 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.241 | 656 | 135 | 2.032 |
| 26 | 677 | 352 | 88 | 1.117 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 677 | 352 | 88 | 1.117 |
| 28 | 3.686 | 1.632 | 450 | 5.768 | |
| 29 | Leiden | 2.315 | 896 | 262 | 3.473 |
| 30 | Leiderdorp | 490 | 270 | 57 | 817 |
| 31 | Oegstgeest | 384 | 191 | 56 | 631 |
| 32 | Voorschoten | 396 | 224 | 58 | 678 |
| 33 | Zoeterwoude | 101 | 51 | 17 | 169 |
| 34 | 53.037 | 25.326 | 9.057 | 87.420 | |
| 35 | Albrandswaard | 422 | 223 | 43 | 688 |
| 36 | Barendrecht | 699 | 432 | 122 | 1.253 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 1.777 | 937 | 332 | 3.046 |
| 38 | Delft | 2.003 | 930 | 326 | 3.259 |
| 39 | Den Haag | 13.808 | 6.295 | 2.244 | 22.347 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 488 | 269 | 67 | 824 |
| 41 | Lansingerland | 764 | 431 | 133 | 1.328 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 1.637 | 744 | 219 | 2.600 |
| 43 | Maassluis | 613 | 322 | 98 | 1.033 |
| 44 | Midden-Delfland | 219 | 122 | 37 | 378 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 758 | 487 | 119 | 1.364 |
| 46 | Ridderkerk | 828 | 354 | 106 | 1.288 |
| 47 | Rijswijk | 1.228 | 495 | 111 | 1.834 |
| 48 | Rotterdam | 19.197 | 8.861 | 3.595 | 31.653 |
| 49 | Schiedam | 1.973 | 968 | 330 | 3.271 |
| 50 | Vlaardingen | 1.721 | 778 | 275 | 2.774 |
| 51 | Wassenaar | 449 | 223 | 71 | 743 |
| 52 | Westland | 1.336 | 787 | 229 | 2.352 |
| 53 | Zoetermeer | 3.117 | 1.668 | 600 | 5.385 |
| 54 | 1.029 | 564 | 183 | 1.776 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 397 | 214 | 68 | 679 |
| 56 | Kaag en Braassem | 295 | 175 | 49 | 519 |
| 57 | Nieuwkoop | 337 | 175 | 66 | 578 |
| 58 | 3.137 | 1.583 | 436 | 5.156 | |
| 59 | Nissewaard | 1.925 | 956 | 285 | 3.166 |
| 60 | Voorne aan Zee | 1.212 | 627 | 151 | 1.990 |
| totaal | 76.480 | 37.020 | 12.493 | 125.993 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
