Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2015.
| regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.371 | 2.138 | 663 | 7.172 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 1.910 | 960 | 283 | 3.153 |
| 2 | Gouda | 1.408 | 643 | 216 | 2.267 |
| 3 | Waddinxveen | 394 | 195 | 58 | 647 |
| 4 | Zuidplas | 659 | 340 | 106 | 1.105 |
| 5 | 1.347 | 677 | 212 | 2.236 | |
| 6 | Gorinchem | 679 | 332 | 115 | 1.126 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 197 | 88 | 25 | 310 |
| 8 | Molenlanden | 471 | 257 | 72 | 800 |
| 9 | 5.641 | 2.679 | 861 | 9.181 | |
| 10 | Alblasserdam | 281 | 185 | 46 | 512 |
| 11 | Dordrecht | 2.921 | 1.265 | 424 | 4.610 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 408 | 233 | 60 | 701 |
| 13 | Papendrecht | 668 | 344 | 86 | 1.098 |
| 14 | Sliedrecht | 366 | 186 | 65 | 617 |
| 15 | Zwijndrecht | 997 | 466 | 180 | 1.643 |
| 16 | 3.038 | 1.542 | 455 | 5.035 | |
| 17 | Hillegom | 397 | 204 | 49 | 650 |
| 18 | Katwijk | 915 | 430 | 174 | 1.519 |
| 19 | Lisse | 381 | 210 | 53 | 644 |
| 20 | Noordwijk | 764 | 373 | 99 | 1.236 |
| 21 | Teylingen | 581 | 325 | 80 | 986 |
| 22 | 607 | 272 | 86 | 965 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 607 | 272 | 86 | 965 |
| 24 | 1.306 | 655 | 142 | 2.103 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.306 | 655 | 142 | 2.103 |
| 26 | 771 | 369 | 110 | 1.250 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 771 | 369 | 110 | 1.250 |
| 28 | 3.977 | 1.700 | 451 | 6.128 | |
| 29 | Leiden | 2.374 | 964 | 252 | 3.590 |
| 30 | Leiderdorp | 561 | 254 | 66 | 881 |
| 31 | Oegstgeest | 429 | 185 | 48 | 662 |
| 32 | Voorschoten | 498 | 243 | 72 | 813 |
| 33 | Zoeterwoude | 115 | 54 | 13 | 182 |
| 34 | 56.464 | 26.629 | 9.452 | 92.545 | |
| 35 | Albrandswaard | 465 | 252 | 65 | 782 |
| 36 | Barendrecht | 814 | 493 | 134 | 1.441 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 1.863 | 950 | 368 | 3.181 |
| 38 | Delft | 2.123 | 932 | 318 | 3.373 |
| 39 | Den Haag | 14.561 | 6.502 | 2.348 | 23.411 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 549 | 274 | 80 | 903 |
| 41 | Lansingerland | 931 | 503 | 150 | 1.584 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 1.772 | 737 | 204 | 2.713 |
| 43 | Maassluis | 636 | 323 | 97 | 1.056 |
| 44 | Midden-Delfland | 269 | 112 | 30 | 411 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 868 | 506 | 134 | 1.508 |
| 46 | Ridderkerk | 842 | 367 | 126 | 1.335 |
| 47 | Rijswijk | 1.325 | 558 | 114 | 1.997 |
| 48 | Rotterdam | 20.047 | 9.427 | 3.642 | 33.116 |
| 49 | Schiedam | 2.229 | 1.042 | 358 | 3.629 |
| 50 | Vlaardingen | 1.852 | 892 | 306 | 3.050 |
| 51 | Wassenaar | 464 | 224 | 80 | 768 |
| 52 | Westland | 1.522 | 862 | 247 | 2.631 |
| 53 | Zoetermeer | 3.332 | 1.673 | 651 | 5.656 |
| 54 | 1.172 | 629 | 196 | 1.997 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 438 | 255 | 85 | 778 |
| 56 | Kaag en Braassem | 355 | 201 | 55 | 611 |
| 57 | Nieuwkoop | 379 | 173 | 56 | 608 |
| 58 | 3.529 | 1.751 | 512 | 5.792 | |
| 59 | Nissewaard | 2.127 | 1.086 | 350 | 3.563 |
| 60 | Voorne aan Zee | 1.402 | 665 | 162 | 2.229 |
| totaal | 82.223 | 39.041 | 13.140 | 134.404 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
