Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2017.
| regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | totaal eenouderhuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.495 | 2.264 | 672 | 7.431 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 1.960 | 1.024 | 276 | 3.260 |
| 2 | Gouda | 1.441 | 636 | 219 | 2.296 |
| 3 | Waddinxveen | 392 | 214 | 63 | 669 |
| 4 | Zuidplas | 702 | 390 | 114 | 1.206 |
| 5 | 1.416 | 688 | 229 | 2.333 | |
| 6 | Gorinchem | 713 | 339 | 120 | 1.172 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 193 | 88 | 21 | 302 |
| 8 | Molenlanden | 510 | 261 | 88 | 859 |
| 9 | 5.714 | 2.770 | 941 | 9.425 | |
| 10 | Alblasserdam | 314 | 192 | 53 | 559 |
| 11 | Dordrecht | 2.903 | 1.274 | 442 | 4.619 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 418 | 231 | 66 | 715 |
| 13 | Papendrecht | 646 | 355 | 100 | 1.101 |
| 14 | Sliedrecht | 361 | 202 | 87 | 650 |
| 15 | Zwijndrecht | 1.072 | 516 | 193 | 1.781 |
| 16 | 3.164 | 1.532 | 463 | 5.159 | |
| 17 | Hillegom | 414 | 202 | 49 | 665 |
| 18 | Katwijk | 923 | 446 | 179 | 1.548 |
| 19 | Lisse | 422 | 187 | 50 | 659 |
| 20 | Noordwijk | 789 | 366 | 109 | 1.264 |
| 21 | Teylingen | 616 | 331 | 76 | 1.023 |
| 22 | 615 | 291 | 96 | 1.002 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 615 | 291 | 96 | 1.002 |
| 24 | 1.365 | 629 | 163 | 2.157 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.365 | 629 | 163 | 2.157 |
| 26 | 780 | 398 | 120 | 1.298 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 780 | 398 | 120 | 1.298 |
| 28 | 3.966 | 1.763 | 471 | 6.200 | |
| 29 | Leiden | 2.387 | 998 | 278 | 3.663 |
| 30 | Leiderdorp | 511 | 246 | 59 | 816 |
| 31 | Oegstgeest | 443 | 209 | 54 | 706 |
| 32 | Voorschoten | 497 | 245 | 66 | 808 |
| 33 | Zoeterwoude | 128 | 65 | 14 | 207 |
| 34 | 57.513 | 27.748 | 10.019 | 95.280 | |
| 35 | Albrandswaard | 469 | 276 | 55 | 800 |
| 36 | Barendrecht | 884 | 497 | 150 | 1.531 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 1.921 | 1.008 | 378 | 3.307 |
| 38 | Delft | 2.172 | 971 | 340 | 3.483 |
| 39 | Den Haag | 14.981 | 6.732 | 2.518 | 24.231 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 584 | 283 | 88 | 955 |
| 41 | Lansingerland | 972 | 594 | 184 | 1.750 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 1.832 | 821 | 221 | 2.874 |
| 43 | Maassluis | 657 | 359 | 103 | 1.119 |
| 44 | Midden-Delfland | 268 | 128 | 39 | 435 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 910 | 521 | 162 | 1.593 |
| 46 | Ridderkerk | 903 | 408 | 148 | 1.459 |
| 47 | Rijswijk | 1.404 | 600 | 146 | 2.150 |
| 48 | Rotterdam | 19.958 | 9.721 | 3.818 | 33.497 |
| 49 | Schiedam | 2.269 | 1.088 | 364 | 3.721 |
| 50 | Vlaardingen | 1.935 | 934 | 321 | 3.190 |
| 51 | Wassenaar | 444 | 255 | 77 | 776 |
| 52 | Westland | 1.579 | 862 | 251 | 2.692 |
| 53 | Zoetermeer | 3.371 | 1.690 | 656 | 5.717 |
| 54 | 1.287 | 642 | 219 | 2.148 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 474 | 264 | 93 | 831 |
| 56 | Kaag en Braassem | 403 | 201 | 64 | 668 |
| 57 | Nieuwkoop | 410 | 177 | 62 | 649 |
| 58 | 3.683 | 1.785 | 569 | 6.037 | |
| 59 | Nissewaard | 2.240 | 1.103 | 382 | 3.725 |
| 60 | Voorne aan Zee | 1.443 | 682 | 187 | 2.312 |
| totaal | 83.998 | 40.510 | 13.962 | 138.470 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
