Aantal inwoners van 55-59 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12536 | 12713 | 14219 | 15410 | 16321 | 16921 | 17564 | 16962 | 16618 | 16367 | 16428 | 16561 | 16741 | |
4924 | 4997 | 5560 | 5999 | 6309 | 6488 | 6592 | 6243 | 6017 | 5894 | 5745 | 5838 | 5833 | |
14110 | 13929 | 15659 | 16954 | 17582 | 17866 | 18592 | 17523 | 16875 | 16549 | 16501 | 16489 | 16708 | |
9683 | 9768 | 10861 | 11574 | 12102 | 12276 | 12677 | 12145 | 11971 | 11767 | 11943 | 12027 | 12188 | |
2645 | 2644 | 2998 | 3185 | 3367 | 3412 | 3559 | 3352 | 3271 | 3184 | 3285 | 3361 | 3418 | |
5079 | 5163 | 5962 | 6525 | 6817 | 6877 | 7186 | 6663 | 6341 | 6188 | 6106 | 5999 | 6055 | |
3178 | 3235 | 3623 | 3887 | 4024 | 4012 | 4081 | 3840 | 3700 | 3631 | 3556 | 3545 | 3607 | |
9581 | 9644 | 10969 | 11972 | 12538 | 12877 | 13393 | 12752 | 12480 | 12387 | 12463 | 12561 | 12754 | |
98608 | 97346 | 110113 | 119936 | 126301 | 129814 | 135538 | 128983 | 126225 | 124929 | 125390 | 126560 | 128764 | |
4875 | 4896 | 5417 | 5893 | 6158 | 6321 | 6516 | 6226 | 6019 | 5989 | 5964 | 5959 | 6043 | |
8396 | 8507 | 9777 | 10854 | 11498 | 11887 | 12477 | 11962 | 11514 | 11484 | 11662 | 11966 | 12108 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)