Vestigingsoverschot jongeren (15-24 jaar) in Zuid-Holland in 2011-2017.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -492 | -664 | -506 | -571 | -519 | -168 | -42 | |
| -125 | -187 | -262 | -216 | -159 | -65 | -67 | |
| -65 | -157 | -206 | -200 | -175 | 33 | -194 | |
| -486 | -441 | -531 | -287 | -478 | -395 | -343 | |
| -131 | -147 | -163 | -143 | -91 | -48 | -69 | |
| -258 | -320 | -312 | -255 | -205 | -195 | -235 | |
| -155 | -56 | -118 | -97 | -48 | 4 | -102 | |
| 1089 | 1441 | 1173 | 1078 | 1170 | 1407 | 1355 | |
| 3774 | 3355 | 3909 | 4710 | 3735 | 4685 | 4628 | |
| -307 | -298 | -298 | -296 | -203 | -164 | -193 | |
| -331 | -312 | -335 | -323 | -213 | -181 | -46 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
