Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2023.
| regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | eenouderhuishoudens totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.136 | 2.596 | 759 | 8.491 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 2.228 | 1.123 | 321 | 3.672 |
| 2 | Gouda | 1.621 | 710 | 240 | 2.571 |
| 3 | Waddinxveen | 481 | 274 | 72 | 827 |
| 4 | Zuidplas | 806 | 489 | 126 | 1.421 |
| 5 | 1.648 | 743 | 317 | 2.708 | |
| 6 | Gorinchem | 824 | 365 | 144 | 1.333 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 222 | 104 | 50 | 376 |
| 8 | Molenlanden | 602 | 274 | 123 | 999 |
| 9 | 6.136 | 2.977 | 1.119 | 10.232 | |
| 10 | Alblasserdam | 381 | 174 | 70 | 625 |
| 11 | Dordrecht | 2.986 | 1.374 | 492 | 4.852 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 519 | 277 | 88 | 884 |
| 13 | Papendrecht | 697 | 357 | 122 | 1.176 |
| 14 | Sliedrecht | 436 | 227 | 99 | 762 |
| 15 | Zwijndrecht | 1.117 | 568 | 248 | 1.933 |
| 16 | 3.524 | 1.757 | 506 | 5.787 | |
| 17 | Hillegom | 464 | 217 | 53 | 734 |
| 18 | Katwijk | 989 | 527 | 191 | 1.707 |
| 19 | Lisse | 471 | 227 | 46 | 744 |
| 20 | Noordwijk | 935 | 407 | 118 | 1.460 |
| 21 | Teylingen | 665 | 379 | 98 | 1.142 |
| 22 | 738 | 375 | 121 | 1.234 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 738 | 375 | 121 | 1.234 |
| 24 | 1.523 | 693 | 193 | 2.409 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.523 | 693 | 193 | 2.409 |
| 26 | 859 | 450 | 144 | 1.453 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 859 | 450 | 144 | 1.453 |
| 28 | 4.188 | 1.857 | 577 | 6.622 | |
| 29 | Leiden | 2.480 | 1.070 | 363 | 3.913 |
| 30 | Leiderdorp | 539 | 271 | 68 | 878 |
| 31 | Oegstgeest | 482 | 214 | 64 | 760 |
| 32 | Voorschoten | 528 | 227 | 61 | 816 |
| 33 | Zoeterwoude | 159 | 75 | 21 | 255 |
| 34 | 60.093 | 29.386 | 11.602 | 101.081 | |
| 35 | Albrandswaard | 495 | 300 | 65 | 860 |
| 36 | Barendrecht | 943 | 537 | 146 | 1.626 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 1.988 | 1.048 | 440 | 3.476 |
| 38 | Delft | 2.194 | 993 | 389 | 3.576 |
| 39 | Den Haag | 15.298 | 6.937 | 2.763 | 24.998 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 606 | 352 | 162 | 1.120 |
| 41 | Lansingerland | 1.206 | 726 | 222 | 2.154 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 1.874 | 900 | 304 | 3.078 |
| 43 | Maassluis | 758 | 414 | 175 | 1.347 |
| 44 | Midden-Delfland | 289 | 148 | 53 | 490 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 996 | 572 | 170 | 1.738 |
| 46 | Ridderkerk | 1.056 | 521 | 218 | 1.795 |
| 47 | Rijswijk | 1.628 | 782 | 266 | 2.676 |
| 48 | Rotterdam | 20.552 | 9.992 | 4.271 | 34.815 |
| 49 | Schiedam | 2.300 | 1.121 | 389 | 3.810 |
| 50 | Vlaardingen | 2.118 | 1.050 | 413 | 3.581 |
| 51 | Wassenaar | 538 | 278 | 111 | 927 |
| 52 | Westland | 1.829 | 967 | 319 | 3.115 |
| 53 | Zoetermeer | 3.425 | 1.748 | 726 | 5.899 |
| 54 | 1.480 | 740 | 224 | 2.444 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 575 | 277 | 94 | 946 |
| 56 | Kaag en Braassem | 460 | 251 | 77 | 788 |
| 57 | Nieuwkoop | 445 | 212 | 53 | 710 |
| 58 | 3.991 | 1.959 | 664 | 6.614 | |
| 59 | Nissewaard | 2.347 | 1.178 | 442 | 3.967 |
| 60 | Voorne aan Zee | 1.644 | 781 | 222 | 2.647 |
| totaal | 89.316 | 43.533 | 16.226 | 149.075 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
