Vestigingsoverschot jongeren (15-24 jaar) in Zuid-Holland in 2011-2017.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -492 | -664 | -506 | -571 | -519 | -168 | -42 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | -204 | -225 | -282 | -198 | -257 | -82 | -110 |
| 2 | Gouda | -82 | -168 | -81 | -106 | -46 | 17 | 156 |
| 3 | Waddinxveen | -96 | -109 | -18 | -56 | -35 | -12 | 52 |
| 4 | Zuidplas | -110 | -162 | -125 | -211 | -181 | -91 | -140 |
| 5 | -125 | -187 | -262 | -216 | -159 | -65 | -67 | |
| 6 | Gorinchem | 40 | -5 | -46 | -11 | -25 | 64 | 73 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | -9 | -23 | -48 | -32 | -38 | -6 | -16 |
| 8 | Molenlanden | -156 | -159 | -168 | -173 | -96 | -123 | -124 |
| 9 | -65 | -157 | -206 | -200 | -175 | 33 | -194 | |
| 10 | Alblasserdam | 31 | 29 | 9 | -44 | -19 | 5 | -69 |
| 11 | Dordrecht | -87 | -110 | -50 | -8 | -57 | 25 | -62 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 39 | -81 | -106 | -102 | -70 | -3 | 5 |
| 13 | Papendrecht | -6 | -52 | -47 | -42 | -32 | -30 | -44 |
| 14 | Sliedrecht | 31 | 29 | 20 | 38 | 21 | 43 | -24 |
| 15 | Zwijndrecht | -73 | 28 | -32 | -42 | -18 | -7 | 0 |
| 16 | -486 | -441 | -531 | -287 | -478 | -395 | -343 | |
| 17 | Hillegom | -53 | -43 | -88 | -35 | -35 | -5 | -3 |
| 18 | Katwijk | -92 | -147 | -119 | 26 | -186 | -160 | -96 |
| 19 | Lisse | -83 | -88 | -93 | -19 | -50 | -42 | -73 |
| 20 | Noordwijk | -57 | -85 | -62 | -108 | -99 | -86 | -17 |
| 21 | Teylingen | -201 | -78 | -169 | -151 | -108 | -102 | -154 |
| 22 | -131 | -147 | -163 | -143 | -91 | -48 | -69 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | -131 | -147 | -163 | -143 | -91 | -48 | -69 |
| 24 | -258 | -320 | -312 | -255 | -205 | -195 | -235 | |
| 25 | Hoeksche Waard | -258 | -320 | -312 | -255 | -205 | -195 | -235 |
| 26 | -155 | -56 | -118 | -97 | -48 | 4 | -102 | |
| 27 | Krimpenerwaard | -155 | -56 | -118 | -97 | -48 | 4 | -102 |
| 28 | 1.089 | 1.441 | 1.173 | 1.078 | 1.170 | 1.407 | 1.355 | |
| 29 | Leiden | 1.542 | 1.848 | 1.692 | 1.585 | 1.576 | 1.700 | 1.634 |
| 30 | Leiderdorp | -113 | -184 | -124 | -163 | -126 | -105 | -103 |
| 31 | Oegstgeest | -228 | -119 | -296 | -233 | -105 | -105 | -73 |
| 32 | Voorschoten | -69 | -40 | -58 | -75 | -131 | -68 | -80 |
| 33 | Zoeterwoude | -43 | -64 | -41 | -36 | -44 | -15 | -23 |
| 34 | 3.774 | 3.355 | 3.909 | 4.710 | 3.735 | 4.685 | 4.628 | |
| 35 | Albrandswaard | -100 | -74 | -123 | -102 | -118 | -74 | -39 |
| 36 | Barendrecht | -177 | -163 | -177 | -211 | -166 | -120 | -181 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | -93 | -38 | -98 | -74 | -23 | -25 | -14 |
| 38 | Delft | 1.532 | 1.406 | 1.546 | 1.731 | 864 | 868 | 1.504 |
| 39 | Den Haag | 1.019 | 852 | 1.370 | 1.076 | 960 | 1.105 | 1.128 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | -112 | -77 | -136 | -96 | -67 | -67 | -90 |
| 41 | Lansingerland | -182 | -171 | -222 | -174 | -173 | -202 | -184 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | -42 | -199 | -4 | -100 | -64 | 8 | -108 |
| 43 | Maassluis | -21 | -26 | -37 | -20 | -48 | -11 | -34 |
| 44 | Midden-Delfland | -73 | -110 | -63 | -68 | -72 | -61 | -45 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | -138 | -208 | -234 | -230 | -210 | -152 | -206 |
| 46 | Ridderkerk | 25 | -20 | -91 | -35 | -70 | 31 | 72 |
| 47 | Rijswijk | 95 | 146 | -9 | 135 | 134 | 201 | 44 |
| 48 | Rotterdam | 2.863 | 2.658 | 2.819 | 3.527 | 3.199 | 3.387 | 3.208 |
| 49 | Schiedam | 76 | 53 | 89 | 176 | 86 | 89 | 55 |
| 50 | Vlaardingen | -95 | -23 | 52 | -30 | 56 | 87 | -29 |
| 51 | Wassenaar | -179 | -190 | -188 | -230 | -129 | -79 | -90 |
| 52 | Westland | -326 | -281 | -306 | -314 | -272 | -170 | -146 |
| 53 | Zoetermeer | -298 | -180 | -279 | -251 | -152 | -130 | -217 |
| 54 | -307 | -298 | -298 | -296 | -203 | -164 | -193 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | -107 | -136 | -121 | -93 | -143 | -75 | -137 |
| 56 | Kaag en Braassem | -115 | -81 | -103 | -93 | -32 | -67 | -52 |
| 57 | Nieuwkoop | -85 | -81 | -74 | -110 | -28 | -22 | -4 |
| 58 | -331 | -312 | -335 | -323 | -213 | -181 | -46 | |
| 59 | Nissewaard | -60 | -78 | -126 | -102 | -18 | -38 | 47 |
| 60 | Voorne aan Zee | -271 | -234 | -209 | -221 | -195 | -143 | -93 |
| totaal | 2.513 | 2.214 | 2.351 | 3.400 | 2.814 | 4.913 | 4.692 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
