Aantal eenouderhuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2024.
| regio | eenouderhuishoudens met 1 kind | eenouderhuishoudens met 2 kinderen | eenouderhuishoudens met 3 of meer kinderen | eenouder huishoudens totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.357 | 2.575 | 778 | 8.710 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 2.306 | 1.117 | 327 | 3.750 | 
| 2 | Gouda | 1.665 | 713 | 244 | 2.622 | 
| 3 | Waddinxveen | 548 | 271 | 71 | 890 | 
| 4 | Zuidplas | 838 | 474 | 136 | 1.448 | 
| 5 | 1.683 | 765 | 301 | 2.749 | |
| 6 | Gorinchem | 860 | 369 | 142 | 1.371 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 235 | 113 | 49 | 397 | 
| 8 | Molenlanden | 588 | 283 | 110 | 981 | 
| 9 | 6.206 | 3.025 | 1.098 | 10.329 | |
| 10 | Alblasserdam | 376 | 186 | 67 | 629 | 
| 11 | Dordrecht | 2.986 | 1.400 | 487 | 4.873 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 535 | 288 | 97 | 920 | 
| 13 | Papendrecht | 724 | 358 | 108 | 1.190 | 
| 14 | Sliedrecht | 463 | 228 | 102 | 793 | 
| 15 | Zwijndrecht | 1.122 | 565 | 237 | 1.924 | 
| 16 | 3.514 | 1.754 | 525 | 5.793 | |
| 17 | Hillegom | 470 | 216 | 58 | 744 | 
| 18 | Katwijk | 996 | 538 | 196 | 1.730 | 
| 19 | Lisse | 474 | 211 | 54 | 739 | 
| 20 | Noordwijk | 908 | 425 | 120 | 1.453 | 
| 21 | Teylingen | 666 | 364 | 97 | 1.127 | 
| 22 | 733 | 375 | 108 | 1.216 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 733 | 375 | 108 | 1.216 | 
| 24 | 1.517 | 701 | 206 | 2.424 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.517 | 701 | 206 | 2.424 | 
| 26 | 854 | 455 | 144 | 1.453 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 854 | 455 | 144 | 1.453 | 
| 28 | 4.200 | 1.864 | 574 | 6.638 | |
| 29 | Leiden | 2.498 | 1.084 | 353 | 3.935 | 
| 30 | Leiderdorp | 531 | 269 | 62 | 862 | 
| 31 | Oegstgeest | 497 | 219 | 66 | 782 | 
| 32 | Voorschoten | 525 | 213 | 74 | 812 | 
| 33 | Zoeterwoude | 149 | 79 | 19 | 247 | 
| 34 | 60.948 | 29.614 | 11.955 | 102.517 | |
| 35 | Albrandswaard | 501 | 277 | 62 | 840 | 
| 36 | Barendrecht | 973 | 546 | 149 | 1.668 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 1.986 | 1.092 | 425 | 3.503 | 
| 38 | Delft | 2.272 | 1.015 | 411 | 3.698 | 
| 39 | Den Haag | 15.457 | 6.857 | 2.823 | 25.137 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 622 | 338 | 165 | 1.125 | 
| 41 | Lansingerland | 1.226 | 752 | 239 | 2.217 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 1.961 | 882 | 300 | 3.143 | 
| 43 | Maassluis | 804 | 436 | 199 | 1.439 | 
| 44 | Midden-Delfland | 286 | 145 | 58 | 489 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.050 | 572 | 184 | 1.806 | 
| 46 | Ridderkerk | 1.051 | 567 | 223 | 1.841 | 
| 47 | Rijswijk | 1.669 | 794 | 287 | 2.750 | 
| 48 | Rotterdam | 20.646 | 10.065 | 4.389 | 35.100 | 
| 49 | Schiedam | 2.356 | 1.144 | 421 | 3.921 | 
| 50 | Vlaardingen | 2.209 | 1.083 | 456 | 3.748 | 
| 51 | Wassenaar | 557 | 270 | 105 | 932 | 
| 52 | Westland | 1.884 | 1.005 | 322 | 3.211 | 
| 53 | Zoetermeer | 3.438 | 1.774 | 737 | 5.949 | 
| 54 | 1.542 | 738 | 214 | 2.494 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 585 | 299 | 86 | 970 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 500 | 243 | 79 | 822 | 
| 57 | Nieuwkoop | 457 | 196 | 49 | 702 | 
| 58 | 4.083 | 1.942 | 689 | 6.714 | |
| 59 | Nissewaard | 2.408 | 1.165 | 463 | 4.036 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 1.675 | 777 | 226 | 2.678 | 
| totaal | 90.637 | 43.808 | 16.592 | 151.037 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
