Aantal inwoners van 18-24 jaar in Zuid-Holland in 2000-2010.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20377 | 20876 | 20836 | 20590 | 20252 | 20318 | 20231 | 20156 | 20373 | 20524 | 20854 | |
7948 | 8035 | 8025 | 8124 | 8109 | 8144 | 7977 | 7959 | 8052 | 8149 | 8188 | |
20771 | 20801 | 21114 | 21295 | 21451 | 21574 | 21415 | 21030 | 21230 | 21659 | 21805 | |
14350 | 14384 | 14418 | 14390 | 14442 | 14464 | 14339 | 14480 | 14597 | 14975 | 15368 | |
3648 | 3664 | 3743 | 3715 | 3672 | 3684 | 3650 | 3620 | 3566 | 3605 | 3600 | |
6568 | 6413 | 6270 | 6154 | 6146 | 6238 | 6243 | 6168 | 6209 | 6330 | 6416 | |
4593 | 3871 | 3811 | 3735 | 3759 | 3721 | 3691 | 3680 | 3660 | 3770 | 3792 | |
19974 | 19590 | 19388 | 19470 | 19746 | 19852 | 20121 | 20116 | 20511 | 20806 | 21383 | |
172315 | 174034 | 176284 | 178535 | 180886 | 182214 | 181300 | 180357 | 182466 | 187528 | 191548 | |
6990 | 6864 | 6785 | 6755 | 6623 | 6606 | 6556 | 6491 | 6521 | 6678 | 6895 | |
12191 | 12561 | 12930 | 13004 | 13053 | 13063 | 12976 | 12824 | 12674 | 12713 | 12669 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)