Aantal inwoners van 75 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15378 | 15930 | 16389 | 16832 | 17457 | 17923 | 18542 | 19173 | 19873 | 20529 | 20980 | 22429 | |
6366 | 6488 | 6606 | 6797 | 6987 | 7110 | 7238 | 7431 | 7637 | 7886 | 8082 | 8595 | |
19973 | 20386 | 20835 | 21422 | 22029 | 22559 | 22931 | 23326 | 23917 | 24592 | 24603 | 25960 | |
12717 | 13001 | 13313 | 13813 | 14239 | 14796 | 15144 | 15498 | 15957 | 16707 | 17027 | 18147 | |
3769 | 3831 | 3911 | 4030 | 4145 | 4229 | 4354 | 4519 | 4711 | 4850 | 4887 | 5217 | |
5726 | 5941 | 6152 | 6424 | 6666 | 6972 | 7244 | 7494 | 7812 | 8225 | 8409 | 9196 | |
3906 | 4042 | 4130 | 4281 | 4406 | 4577 | 4692 | 4841 | 5007 | 5246 | 5346 | 5712 | |
13629 | 13853 | 14081 | 14424 | 14692 | 14977 | 15275 | 15685 | 15993 | 16482 | 16687 | 17927 | |
146505 | 147544 | 148274 | 150221 | 152976 | 155260 | 156835 | 158409 | 161219 | 165290 | 165045 | 175029 | |
5302 | 5490 | 5695 | 5917 | 6199 | 6544 | 6822 | 7047 | 7416 | 7823 | 8029 | 8650 | |
9776 | 10124 | 10446 | 10781 | 11222 | 11654 | 12019 | 12407 | 12822 | 13297 | 13581 | 14699 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)