Aantal inwoners van 0-14 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44422 | 44097 | 43635 | 43254 | 42952 | 43102 | 43286 | 43511 | 43759 | 44285 | 45085 | 45492 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 19489 | 19288 | 19067 | 18863 | 18673 | 18579 | 18462 | 18322 | 18225 | 18221 | 18277 | 18253 |
2 | Gouda | 13022 | 12924 | 12803 | 12574 | 12375 | 12318 | 12190 | 12023 | 11778 | 11733 | 11794 | 11754 |
3 | Waddinxveen | 4415 | 4429 | 4448 | 4452 | 4535 | 4773 | 4997 | 5248 | 5523 | 5842 | 6230 | 6619 |
4 | Zuidplas | 7496 | 7456 | 7317 | 7365 | 7369 | 7432 | 7637 | 7918 | 8233 | 8489 | 8784 | 8866 |
5 | 19003 | 18688 | 18475 | 18064 | 18007 | 17824 | 17712 | 17557 | 17574 | 17639 | 17843 | 17606 | |
6 | Gorinchem | 6213 | 6166 | 6104 | 5978 | 5946 | 6027 | 5999 | 5961 | 5973 | 5973 | 6090 | 6023 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3596 | 3567 | 3568 | 3495 | 3521 | 3490 | 3493 | 3554 | 3586 | 3566 | 3593 | 3579 |
8 | Molenlanden | 9194 | 8955 | 8803 | 8591 | 8540 | 8307 | 8220 | 8042 | 8015 | 8100 | 8160 | 8004 |
9 | 47749 | 47496 | 47320 | 46896 | 46403 | 46324 | 45994 | 45851 | 45582 | 45749 | 46102 | 45729 | |
10 | Alblasserdam | 3974 | 3993 | 3978 | 3991 | 3943 | 3900 | 3884 | 3886 | 3774 | 3757 | 3802 | 3746 |
11 | Dordrecht | 20219 | 20029 | 19921 | 19605 | 19222 | 18872 | 18668 | 18603 | 18383 | 18422 | 18697 | 18611 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5958 | 5984 | 6006 | 6018 | 6055 | 6358 | 6411 | 6458 | 6478 | 6532 | 6571 | 6605 |
13 | Papendrecht | 5744 | 5636 | 5573 | 5481 | 5383 | 5293 | 5219 | 5181 | 5107 | 5158 | 5057 | 4992 |
14 | Sliedrecht | 4510 | 4544 | 4557 | 4586 | 4562 | 4573 | 4543 | 4525 | 4600 | 4669 | 4722 | 4689 |
15 | Zwijndrecht | 7344 | 7310 | 7285 | 7215 | 7238 | 7328 | 7269 | 7198 | 7240 | 7211 | 7253 | 7086 |
16 | 33030 | 32696 | 32459 | 32200 | 31782 | 31773 | 31734 | 31426 | 31340 | 31304 | 31491 | 31359 | |
17 | Hillegom | 3529 | 3516 | 3501 | 3403 | 3376 | 3459 | 3469 | 3474 | 3441 | 3404 | 3386 | 3420 |
18 | Katwijk | 12378 | 12310 | 12392 | 12402 | 12299 | 12227 | 12214 | 12074 | 11979 | 11917 | 11876 | 11826 |
19 | Lisse | 3789 | 3745 | 3746 | 3693 | 3627 | 3628 | 3562 | 3512 | 3495 | 3519 | 3547 | 3513 |
20 | Noordwijk | 6598 | 6565 | 6448 | 6432 | 6360 | 6386 | 6383 | 6346 | 6450 | 6502 | 6619 | 6618 |
21 | Teylingen | 6736 | 6560 | 6372 | 6270 | 6120 | 6073 | 6106 | 6020 | 5975 | 5962 | 6063 | 5982 |
22 | 8579 | 8445 | 8328 | 8216 | 8107 | 8048 | 7964 | 7999 | 7995 | 8021 | 8066 | 7982 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8579 | 8445 | 8328 | 8216 | 8107 | 8048 | 7964 | 7999 | 7995 | 8021 | 8066 | 7982 |
24 | 14559 | 14280 | 14160 | 13973 | 13907 | 13852 | 13667 | 13627 | 13673 | 13784 | 13993 | 13929 | |
25 | Hoeksche Waard | 14559 | 14280 | 14160 | 13973 | 13907 | 13852 | 13667 | 13627 | 13673 | 13784 | 13993 | 13929 |
26 | 9699 | 9485 | 9432 | 9428 | 9403 | 9365 | 9336 | 9367 | 9390 | 9498 | 9541 | 9569 | |
27 | Krimpenerwaard | 9699 | 9485 | 9432 | 9428 | 9403 | 9365 | 9336 | 9367 | 9390 | 9498 | 9541 | 9569 |
28 | 31844 | 31634 | 31482 | 31328 | 31440 | 31201 | 30952 | 30732 | 30509 | 30293 | 30237 | 29953 | |
29 | Leiden | 17261 | 17068 | 16957 | 16876 | 16859 | 16650 | 16426 | 16126 | 15792 | 15521 | 15530 | 15294 |
30 | Leiderdorp | 4640 | 4612 | 4500 | 4457 | 4454 | 4423 | 4333 | 4297 | 4317 | 4269 | 4322 | 4322 |
31 | Oegstgeest | 4174 | 4151 | 4211 | 4233 | 4298 | 4307 | 4417 | 4509 | 4603 | 4692 | 4656 | 4713 |
32 | Voorschoten | 4479 | 4538 | 4561 | 4551 | 4527 | 4535 | 4504 | 4467 | 4431 | 4371 | 4265 | 4156 |
33 | Zoeterwoude | 1290 | 1265 | 1253 | 1211 | 1302 | 1286 | 1272 | 1333 | 1366 | 1440 | 1464 | 1468 |
34 | 360805 | 361481 | 362878 | 363844 | 365476 | 366410 | 366367 | 366872 | 365510 | 365173 | 366994 | 365556 | |
35 | Albrandswaard | 4872 | 4822 | 4826 | 4752 | 4683 | 4655 | 4568 | 4546 | 4579 | 4530 | 4571 | 4426 |
36 | Barendrecht | 10001 | 9817 | 9660 | 9523 | 9399 | 9179 | 8939 | 8761 | 8617 | 8458 | 8302 | 8141 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11051 | 11106 | 11163 | 11117 | 10984 | 11089 | 10873 | 10738 | 10656 | 10667 | 10699 | 10685 |
38 | Delft | 12724 | 12688 | 12659 | 12702 | 12854 | 12719 | 12672 | 12753 | 12785 | 12895 | 12990 | 13120 |
39 | Den Haag | 89419 | 90007 | 90988 | 91563 | 92027 | 92599 | 92532 | 92553 | 91370 | 90496 | 90284 | 89107 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5175 | 5160 | 5160 | 5123 | 5154 | 5123 | 5062 | 5075 | 5019 | 5028 | 5107 | 5088 |
41 | Lansingerland | 12832 | 12875 | 12892 | 12979 | 13150 | 13251 | 13228 | 13193 | 13234 | 13255 | 13159 | 13209 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11567 | 11736 | 11979 | 12064 | 12132 | 12137 | 12188 | 12367 | 12348 | 12313 | 12425 | 12469 |
43 | Maassluis | 5251 | 5183 | 5122 | 5097 | 5166 | 5143 | 5178 | 5256 | 5386 | 5594 | 5895 | 5985 |
44 | Midden-Delfland | 3410 | 3352 | 3333 | 3343 | 3340 | 3405 | 3360 | 3271 | 3291 | 3298 | 3272 | 3252 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11440 | 11425 | 11197 | 11061 | 10979 | 11074 | 10948 | 10883 | 10667 | 10695 | 10733 | 10557 |
46 | Ridderkerk | 6696 | 6659 | 6569 | 6589 | 6666 | 6776 | 6940 | 6985 | 7211 | 7469 | 7611 | 7626 |
47 | Rijswijk | 6551 | 6742 | 6964 | 7221 | 7796 | 8215 | 8735 | 9080 | 9374 | 9834 | 10158 | 10349 |
48 | Rotterdam | 101954 | 102304 | 102686 | 103138 | 103435 | 103422 | 103680 | 103529 | 102624 | 101724 | 101977 | 101198 |
49 | Schiedam | 12704 | 12674 | 12629 | 12551 | 12578 | 12479 | 12406 | 12381 | 12484 | 12599 | 12760 | 13010 |
50 | Vlaardingen | 11161 | 11157 | 11289 | 11411 | 11526 | 11527 | 11566 | 11742 | 11935 | 11943 | 12137 | 12474 |
51 | Wassenaar | 4447 | 4413 | 4424 | 4514 | 4486 | 4505 | 4433 | 4351 | 4340 | 4426 | 4440 | 4319 |
52 | Westland | 17993 | 17913 | 17765 | 17779 | 17747 | 17845 | 17969 | 18349 | 18562 | 18719 | 19013 | 19102 |
53 | Zoetermeer | 21557 | 21448 | 21573 | 21317 | 21374 | 21267 | 21090 | 21059 | 21028 | 21230 | 21461 | 21439 |
54 | 15475 | 15211 | 15054 | 14899 | 14880 | 14802 | 14785 | 14815 | 14959 | 15170 | 15435 | 15533 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6280 | 6166 | 6193 | 6151 | 6146 | 6112 | 6103 | 6115 | 6179 | 6258 | 6398 | 6416 |
56 | Kaag en Braassem | 4509 | 4436 | 4370 | 4287 | 4252 | 4207 | 4186 | 4181 | 4217 | 4325 | 4434 | 4568 |
57 | Nieuwkoop | 4686 | 4609 | 4491 | 4461 | 4482 | 4483 | 4496 | 4519 | 4563 | 4587 | 4603 | 4549 |
58 | 24472 | 24045 | 23944 | 23738 | 23642 | 23626 | 23576 | 23730 | 23869 | 24283 | 24584 | 24643 | |
59 | Nissewaard | 13462 | 13272 | 13289 | 13255 | 13249 | 13083 | 13101 | 13279 | 13366 | 13705 | 13897 | 13980 |
60 | Voorne aan Zee | 11010 | 10773 | 10655 | 10483 | 10393 | 10543 | 10475 | 10451 | 10503 | 10578 | 10687 | 10663 |
totaal | 609637 | 607558 | 607167 | 605840 | 605999 | 606327 | 605373 | 605487 | 604160 | 605199 | 609371 | 607351 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)